各研究生:
根据我院“文传学院艺术硕士资助及展示办法”(附件一)浙江体育彩票-首页_欢迎您浙江体育彩票-首页_欢迎您浙江体育彩票-首页_欢迎您,我院于2020年10月14日组织2018级艺术硕士(电影、广播电视)研究生进行中期创作作品展示浙江体育彩票-首页_欢迎您浙江体育彩票-首页_欢迎您,现将展示结果及资助情况公示如下,公示时间:10月26日-10月30日浙江体育彩票-首页_欢迎您浙江体育彩票-首页_欢迎您,如有异议请于10月30日下午17点前,将意见反馈给学院教务办,电话:0579-82291995/689130
资助说明:学院对中期实践展示创作给予一定支持,鼓励视频类作品创作,中期作品展示后,根据视频类作品情况,在创作环节给予0.1-0.5万不等的资助浙江体育彩票-首页_欢迎您浙江体育彩票-首页_欢迎您,在作品社会评价(参与各类竞赛浙江体育彩票-首页_欢迎您浙江体育彩票-首页_欢迎您、评价浙江体育彩票-首页_欢迎您浙江体育彩票-首页_欢迎您、影展等)环节给予0.1-0.5万元不等资助。剧本创作类原则上不予资助浙江体育彩票-首页_欢迎您浙江体育彩票-首页_欢迎您,如果创作的剧本获得拍摄立项(广电总局立项、影视公司投拍)浙江体育彩票-首页_欢迎您,学院视具体情况给予0.1-0.5万元的奖励浙江体育彩票-首页_欢迎您。
资助金额比例说明:5000元:每组20%;
3000元:每组30%浙江体育彩票-首页_欢迎您;
2000元:每组30%浙江体育彩票-首页_欢迎您浙江体育彩票-首页_欢迎您浙江体育彩票-首页_欢迎您;
1000元:每组20%浙江体育彩票-首页_欢迎您浙江体育彩票-首页_欢迎您。
文传学院2018级艺术硕士(电影浙江体育彩票-首页_欢迎您、广播电视)中期作品展示考核结果(剧本1组) |
序号 | 学院 | 专业学位类别 | 学号 | 姓名 | 学科专业 (或专业领域) | 作品名称 | 中期创作作品类型 | 考核分数(百分制) | 考核结果 |
1 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200778 | 沈诗晨 | 广播电视 | 《绿荫森森》 | 剧本 | 88.33 | 合格 |
2 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200779 | 李亚冰 | 广播电视 | 《扶贫日志》 | 剧本 | 88.00 | 合格 |
3 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200766 | 付如海 | 电影 | 《胡同口》 | 剧本 | 85.00 | 合格 |
4 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200758 | 刘霄 | 电影 | 《回家》 | 剧本 | 81.67 | 合格 |
5 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200755 | 杨梅兰 | 电影 | 《上一层》 | 剧本 | 79.67 | 合格 |
6 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200756 | 冯业恒 | 电影 | 《善人阿骨》 | 剧本 | 77.67 | 合格 |
文传学院2018级艺术硕士(电影浙江体育彩票-首页_欢迎您、广播电视)中期作品展示考核结果(剧本2组) |
序号 | 学院 | 专业学位类别 | 学号 | 姓名 | 学科专业 (或专业领域) | 作品名称 | 中期创作作品类型 | 考核分数(百分制) | 考核结果 |
1 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200785 | 邓欢 | 广播电视 | 《判官别史》 | 剧本 | 88.00 | 合格 |
2 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200765 | 薛忠宇 | 电影 | 《黑衣人》 | 剧本 | 87.00 | 合格 |
3 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200770 | 喻诗月 | 电影 | 《千爱》 | 剧本 | 85.33 | 合格 |
4 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200789 | 杨熠姗 | 广播电视 | 《学工办的故事》 | 剧本 | 83.33 | 合格 |
5 | 文传学院 | 艺术硕士 | 2018252007763 | 范子莹 | 电影 | 《天亮之前》 | 剧本 | 82.33 | 合格 |
6 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200767 | 朱丽捷 | 电影 | 《追踪奇遇》 | 剧本 | 82.33 | 合格 |
7 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200757 | 汤雨婷 | 电影 | 《花开有时》 | 剧本 | 82.00 | 合格 |
文传学院2018级艺术硕士(电影浙江体育彩票-首页_欢迎您、广播电视)中期作品展示考核资助结果(纪录片1组) |
序号 | 学院 | 专业学位类别 | 学号 | 姓名 | 学科专业 (或专业领域) | 作品名称 | 中期创作作品类型 | 考核分数(百分制) | 考核结果 | 资助金额 | 备注 |
1 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200773 | 马格荔 | 广播电视 | 《面瘫的李不笑》 | 纪录片 | 97.00 | 合格 | 5000 |
|
2 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200788 | 李艳冬 | 广播电视 | 《何以归途》 | 纪录片 | 96.00 | 合格 | 5000 |
|
3 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200787 | 刘婧 | 广播电视 | 《红石榴》 | 纪录片 | 95.00 | 合格 | 3000 |
|
4 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200771 | 易春花 | 广播电视 | 《守护记忆的人》 | 纪录片 | 94.00 | 合格 | 3000 |
|
5 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200790 | 张宇翔 | 广播电视 | 《杨环路上》 | 纪录片 | 93.00 | 合格 | 3000 |
|
6 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200777 | 马莉 | 广播电视 | 《诸葛先生》 | 纪录片 | 92.00 | 合格 | 2000 |
|
7 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200774 | 杨卓 | 广播电视 | 《乡村里的魔术》 | 纪录片 | 89.00 | 合格 | 2000 |
|
8 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200775 | 沈洁坤 | 广播电视 | 《牵手到黄昏》 | 纪录片 | 88.00 | 合格 | 2000 |
|
9 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200776 | 徐志锋 | 广播电视 | 《小渔和她的毛孩子们》 | 纪录片 | 85.00 | 合格 | 1000 |
|
10 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200782 | 周思 | 广播电视 | 《我的小小梦想》 | 纪录片 | 84.00 | 合格 | 1000 |
|
文传学院2018级艺术硕士(电影浙江体育彩票-首页_欢迎您浙江体育彩票-首页_欢迎您浙江体育彩票-首页_欢迎您、广播电视)中期作品展示考核资助结果(纪录片2组) |
|
序号 | 学院 | 专业学位类别 | 学号 | 姓名 | 学科专业 (或专业领域) | 作品名称 | 中期创作作品类型 | 考核分数(百分制) | 考核结果 | 资助金额 | 备注 |
1 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200786 | 杜盛维 | 广播电视 | 《桂叔》 | 纪录片 | 89.00 | 合格 | 5000 |
|
2 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200761 | 汪龙艳 | 电影 | 《冬天快要过去》 | 纪录片 | 88.67 | 合格 | 5000 |
|
3 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200760 | 张之琨 | 电影 | 《致良田》 | 纪录片 | 88.33 | 合格 | 3000 |
|
4 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200768 | 张子璇 | 电影 | 《时光》 | 纪录片 | 88.00 | 合格 | 3000 |
|
5 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200762 | 刘媛 | 电影 | 《回家》 | 纪录片 | 84.33 | 合格 | 3000 |
|
6 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200780 | 王晟 | 广播电视 | 《papa flogy》 | 纪录片 | 83.33 | 合格 | 3000 |
|
7 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200764 | 钱绍 | 电影 | 《爱的逃避行》 | 纪录片 | 83.00 | 合格 | 2000 |
|
8 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200769 | 杨丹妮 | 电影 | 《姥姥姥爷》 | 纪录片 | 83.00 | 合格 | 2000 |
|
9 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200784 | 濮治颖 | 广播电视 | 《可以一直跳舞吗》 | 纪录片 | 83.00 | 合格 | 2000 |
|
10 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200783 | 李吉 | 广播电视 | 《红娘智妤》 | 纪录片 | 80.33 | 合格 | 2000 |
|
11 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200759 | 黄雨婷 | 电影 | 《我的外婆》 | 纪录片 | 78.00 | 合格 | 1000 |
|
12 | 文传学院 | 艺术硕士 | 201825200781 | 张祁 | 广播电视 | 《抉择》 | 纪录片 | 76.00 | 合格 | 1000 |
|
文传学院
2020年10月26日